AB Fan 20-PP01080
Spesifikasi Produk
Topik | Halaman |
Informasi sing ditambahake ing bagean kasedhiyan kanggo Fase 3 - Wiwiti tanggal 1 Januari 2015 ing Profesional Arahan Profectify Fan. | 13 |
Nambah informasi bagean ganti kanggo Frame 9 drive kakuan penggemar. | 20 |
Dianyari Bingkai 10 Bagean Konfigurasi AFE Drive kanggo nyakup gambar lan informasi babagan Kabinet Kabinet 1 (MCC). | 186 |
Nganyari Sistem Fan DC Fan Spare Kanggo kalebu Kit Fan Filter Fan Fan DC Power Fan DC New Fan DC. | 188 |
Dianyari Frame 10 Afe (LCL Filter Seksi) Sistem Kabel FanMememic Diagram diagram Skemememik kanggo nggambarake Kit Fan Filter Fan Fan Fan LCL New Fan DC. | 191 |
Tabel bagean Filter LCL kanggo kalebu Kit Fan Fan Fan Fan DC Filter LCL New LCL. | 214 |
Nambahake LCL fold fan listrik Kit (Sk-Y1-DCPS2-F10) lan prosedur instalasi kanggo kit anyar. | 219 |
Ditambahake DC fan Fan Dc DC Fan Daya Daya DC (SK-H1-DCFAnBD1) Ngilangi lan prosedur instalasi kanggo kit anyar. | 225 |
Nganyari LCL Filter DC Fan Main (SK-Y1-DCFan1 Ngilangi lan Instalasi lan Instalasi Kanggo Nampa Langkah Anyar. | 230 |
Nganyari Sistem Fan DC Fan Spare Kanggo kalebu Kit Fan Filter Fan Fan DC Power Fan DC New Fan DC. | 239 |
Dianyari LCL Filter Fan Fan Fan Fan Farm (Sk-Y1-DCPS2-F13) - Versi sing luwih anyar kanggo nggambarake kit DC listrik DC LCL New Fan. | 247 |
Tabel bagean Filter LCL kanggo kalebu Kit Fan Fan Fan Fan DC Filter LCL New LCL. | 243 |
Nambahake LCL Filter Fan Fan Fan Fan Fan Fan Fan (Sk-Y1-DCPS2-F13) Ngilangi lan prosedur instalasi kanggo kit anyar. | 247 |
Nganyari isi Spare Part kit kanggo nyakup kit daya fat fan playa LCL anyar. | 277 |
Informasi pangguna Penting
Waca Dokumen iki lan dokumen sing didaptar ing bagean Sumber Daya babagan Instalasi, Konfigurasi, lan Operasi Peralatan iki sadurunge nginstal, ngatur, utawa njaga produk iki. Pangguna dibutuhake kanggo ngerti dhewe karo pandhuan instalasi lan kabel minangka tambahan kanggo kabeh kode, hukum, lan standar.
Kegiatan kalebu instalasi, pangaturan, nglebokake layanan, nggunakake, ngemis, disesmembungan, lan perawatan dibutuhake kanggo dilatih kanthi personel terlatih.
Yen peralatan iki digunakake kanthi cara sing ora ditemtokake dening pabrikan, pangayoman sing diwenehake dening peralatan bisa uga cacat.
Ora ana acara bakal Rockwell Automation, Inc. dadi tanggung jawab utawa tanggung jawab ora langsung utawa kerusakan akibat saka panggunaan utawa aplikasi peralatan iki.
Conto lan diagram ing manual iki kalebu mung kanggo tujuan ilustrasi. Amarga akeh variabel lan syarat sing ana gandhengane karo instalasi tartamtu, Rockwell Automation, Inc. ora bisa nganggep tanggung jawab utawa tanggung jawab kanggo panggunaan nyata adhedhasar conto lan diagram.
Ora tanggung jawab paten dianggep dening Rockwell Automation, Inc. Babagan nggunakake informasi, sirkuit, peralatan, utawa piranti lunak sing diterangake ing manual iki.
Reproduksi isi manual iki, kanthi wutuh utawa sebagian, tanpa idin tinulis Rockwell Automation, Inc.
Liwat manual iki, yen perlu, kita nggunakake cathetan kanggo nggawe sampeyan ngerti pertimbangan safety.


